Os evaporadores podem ser instalados em qualquer posição e estão equipados com tubos de 2 m de comprimento e ligação rápida. Estas ligações permitem que o evaporador e a unidade sejam separados durante a instalação e quando se substituem peças, sem perder líquido de refrigeração. Os sistemas também são fáceis de manter. Apenas requerem orifícios de montagem de 30 mm na parede do frigorífico.
A temperatura (até +2°C) é ajustada através do termóstato standard incluído com um interrutor ON-OFF. A versão Classic inclui um suporte de montagem com fecho de encaixe para uma instalação rápida. Todas as versões arrefecidas a ar estão equipadas com uma ventoinha de arrefecimento e ventilação.
| Tipo | Capacidade máxima (l) | Dimensões do evaporador L x A x P (mm) |
Dimensões do compressor L x A x P (mm) |
Peso (kg) | Tipo de compressor Danfoss/Secop | Gama de temperaturas* | |
| Frigorífico | Congelador | ||||||
| Arrefecido a ar | |||||||
| GE 80 | 80 | 26 | 350 x 250 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico/congelador** |
| GE 150 | 150 | 50 | 386 x 361 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2001 | 125 | 41 | 240 x 85 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2301 | 150 | 50 | 320 x 100 x 230 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2501 | 200 | 66 | 380 x 140 x 270 | 330 x 160 x 175 | 9 | BD50F | Frigorífico / congelador** |
| 2005 | 60 | 20 | 350 x 130 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2007 | 100 | 33 | 250 x 110 x 350 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2010 | 125 | 41 | 400 x 170 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Frigorífico / congelador** |
| 2012 | 170 | 56 | 815 x 210 | 330 x 160 x 175 | 11 | BD50F | Duplo |
| 2016 | 200 | 66 | 1200 x 190 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Duplo |
| 2017 | 260 | 86 | 1000 x 270 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Duplo |
| 2013 | 400 | 133 | 1370 x 300 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Duplo |
| * Gama de temperaturas: de +2 °C a -18 °C. Para condições tropicais, recomendamos a redução do volume da caixa em 10-20 %. NOTA: Números de item diferentes para a versão frigorífico e congelador. Sujeito a alterações técnicas. O "Dual" pode ser utilizado tanto no frigorífico como no congelador (-12°C) com um termóstato especial. ** Números de artigo separados para a versão frigorífico e congelador. |
|||||||
Descubra as caraterísticas que fazem com que este produto se destaque. Desde os detalhes técnicos às funções especiais - resumimos todas as informações essenciais para si.
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Mais "Customers ask customers" disponíveis nas seguintes línguas disponíveis
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!