| Instalação | instalação através do casco |
| Material | uretano / plástico |
| Potência máxima (RMS) | 600W (dependendo do módulo de sonda) |
| Profundidade máx. | cerca de 360m (1200 pés) a 50kHz / cerca de 210m (700 pés) a 200kHz |
| Frequências | 50/200 kHz |
| Largura do feixe (L / H) | 45° / 12° |
| Dados | profundidade e temperatura |
| Material do casco recomendado | fibra de vidro / aço |
| Comprimento do cabo | 9m / 30 pés |
| Diâmetro do furo | 50,8 mm (2") |
| Inclinação | 0-8° |
Compatível com os seguintes plotters cartográficos da Raymarine:
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!