eS-Series - A nova face da navegação de alto desempenho
Quer pesque, veleje ou simplesmente navegue em mar aberto, o avançado sistema operativo LightHouse II da série eS com HybridTouch™ proporciona-lhe um controlo total.

Design ergonómico robusto
O design elegante da ponte de vidro da Série eS irá melhorar qualquer estação de leme com opções de montagem em suporte, superfície e completamente embutida.
HybridTouch™
A tecnologia HybridTouch™ da Raymarine oferece uma escolha de interação intuitiva com o ecrã tátil com pinch-to-zoom ou controlo total por teclado quando o mar está agitado.
Controlo rotativo multifunções
O inovador controlo rotativo multifunções combina ajustes precisos do cursor e do menu num único ponto de controlo.
Mobilidade
Aceda à sua série eS a partir de qualquer lugar a bordo! O Wi-Fi incorporado permite-lhe transmitir para aplicações móveis da Raymarine e sincronizar com a Navionics Boating.
Super brilhante
A tecnologia de ligação ótica da Raymarine proporciona cores e contraste nítidos em todas as condições de iluminação. Design elegante de ponte de vidro com três opções de montagem. Suporte, superfície ou montagem embutida totalmente embutida. Ecrãs super brilhantes (1250 nits) com tecnologia de ligação ótica para cores e contraste mais nítidos. HybridTouch™- Controlo de ecrã tátil reativo com pinch to zoom ou interação simples com o teclado utilizando o controlo rotativo multifunções e o teclado.
Os melhores gráficos
O LightHouse II dá aos utilizadores a liberdade de escolher as melhores cartas do C-MAP by Jeppesen, Navionics e do catálogo de cartas LightHouse da Raymarine em expansão.
Vá à caça submarina com a série eS e a sonda de alta fidelidade da Raymarine
Passe mais tempo a apanhar peixe e menos tempo a procurá-lo com o CHIRP DownVision™ incorporado.
*O Geber (transdutor) não está incluído na oferta. Este deve ser fornecido opcionalmente e, em seguida, ser substituído pelo módulo CHIRP DownVision™ bzw. ClearPulse™ integrado.
Visão geral da linha de modelos
| Série eS de 7 polegadas | Série eS de 9" | Série eS de 12" |
Composta pelos seguintes modelos:
|
Composto pelos seguintes modelos:
|
Constituído pelos seguintes modelos:
|
Navegação
Sonda
Vídeo
Software LightHouse II
Visão nocturna térmica
Piloto Automático Evolution
Especificações
| Modelos | eS75 / eS77 / eS78 | eS97 / eS98 | eS127 / eS128 |
| Cartografia | LightHouse, Navionics, C-MAP da JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP por JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP por JEPPESEN |
| Marés e correntes | Requer Navionics ou C-MAP | Requer Navionics ou C-MAP | Requer Navionics ou C-MAP |
| Especificações do GPS | Recetor GNSS incorporado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canais. Opção RS130 | Recetor GNSS incorporado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canais. Opção RS130 | Recetor GNSS incorporado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canais. Opção RS130 |
| Pontos de passagem, rotas e trajectos | 3.000 wpts / 200 grupos de wpts / 150 rts - 250 wpt máx. / 15 trajectos - 10.000 pts de trk máx. | 3.000 wpts / 200 grupos wpt / 150 rts - 250 wpt max / 15 trajectos - 10.000 pts trk max | 3.000 wpts / 200 grupos wpt / 150 rts - 250 wpt máx / 15 faixas- 10.000 pts trk máx |
| Tamanho do ecrã | LCD de 7" com ligação ótica | LCD de 9" com ligação ótica | LCD de 12" com ligação ótica |
| Resolução do ecrã | 800 x 480 WVGA | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA |
| Tipo de ecrã | Multitáctil | Multi-toque | Multitouch |
| Brilho | 1.250 nits | 1.250 nits | 1.250 nits |
| Ângulo de visualização | Superior / inferior: 60 graus / 70 graus Esquerda / direita: 70 graus / 70 graus |
Superior / inferior: 80 graus / 80 graus Esquerda / direita: 80 graus / 80 graus |
Em cima / em baixo: 80 deg / 80 deg Esquerda / direita: 80 graus / 80 graus |
| Dimensões | 9,6" x 5,7" x 2,6" (244 mm x 145 mm x 66 mm) |
11,8" x 6,8" x 2,6" (299 mm x 174 mm x 66 mm) |
14,1" x 8,8" x 2,6" (358 mm x 223 mm x 66 mm) |
| Peso | 1,7 kg (3,74 lbs) | -- | --- |
| Montagem | Embutida / Suporte (R70381) / Traseira (Acessório de montagem traseira - A80341) | Embutido / Suporte (R70384) / Traseiro (Acessório de montagem traseiro - A80342) | Embutido / Suporte (R70389) / Traseiro (Acessório para a parte traseira - A80343) |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
| Temp. de funcionamento | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) |
| Temp. de armazenamento | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) |
| Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Rede (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Rede (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Rede (RayNet) |
| NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Cabo acessório - R70414) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (cabo de alimentação) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (no cabo de alimentação) |
| NMEA 2000 | 1 x porta NMEA2000/SeaTalkng | 1 x porta NMEA2000/SeaTalkng | 1 x porta NMEA2000/SeaTalkng |
| SeaTalk | Necessita do kit conversor E22158 SeaTalk(1) para SeaTalking | Requer o kit conversor E22158 SeaTalk(1) para SeaTalking | Necessita do kit conversor E22158 SeaTalk(1) para SeaTalking |
| Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g |
| Dentes azuis | Bluetooth 2.1 + EDR classe de potência 1.5 (suporta AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR classe de potência 1.5 (suporta AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR classe de potência 1.5 (suporta AVRCP 1.0) |
| Radar disponível | Sim | Sim | Sim |
| Visão térmica | Sim | Sim | Sim |
| Opções de sonar incorporadas | Sonar digital 600W incorporado / Sonar CHIRP incorporado + visão descendente (não eS75) | Sonar digital de 600 W incorporado / Sonar CHIRP incorporado + DownVision | Sonar digital de 600 W incorporado / Sonar CHIRP incorporado + DownVision |
| Transdutores / Profundidade máx. | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision (não eS75) | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision | 50/200kHz, sonar de 3000 pés / 900 pés/600 pés DownVision |
| Capacidade de módulo de sonar externo | Sim, digital, CHIRP e CHIRP SideVision Opções | Sim, digital, CHIRP e CHIRP Opções de SideVision | Sim, digital, CHIRP e CHIRP SideVision Opções |
| Ranhura de memória | 2 x ranhuras microSD até 32 GB cada | 2 x ranhuras microSD até 32 GB cada | 2 x ranhuras microSD até 32 GB cada |
| Integração de áudio | Fusion - Ethernet e N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet e N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet e N2K / Bluetooth / Áudio SiriusXM |
| Vídeo/Câmara | 1 x entrada BNC fêmea composta (cabo acessório - R70414) Até 10 câmaras IP |
1 x saída de vídeo HDMI (cabo acessório de 5 metros: A80219)
1 x Entrada BNC fêmea composta (cabo de alimentação) Até 10 câmaras IP
|
1 x Saída de vídeo HDMI (cabo acessório de 5 metros: A80219)
1 x Entrada BNC fêmea composta (no cabo de alimentação) Até 10 câmaras IP
|
| Controlo remoto (opcional) | RMK-9 E RCU-3 | RMK-9 E RCU-3 | RMK-9 E RCU-3 |
| Capacidade AIS | Sim | Sim | Sim |
| Controlo do piloto automático | Sim | Sim | Sim |
| Comutação digital | Sim, compatível com EmpirBus | Sim, compatível com EmpirBus | Sim, compatível com EmpirBus |
| Tensão | 12V / 24V DC (10,8 V DC a 31,2V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC a 31,2V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC a 31,2V DC) |
| Conteúdo da caixa | Ecrã, cabo de alimentação (STR 1,5 m R70159), tampa de proteção para o cabo de alimentação, cobertura solar (R70378), kit de guarnição/tampa do teclado (R70379), kit de suporte do munhão (R70381), junta (R70380), ferragens de montagem, modelo de montagem em superfície, guia de início rápido | Ecrã, cabo de alimentação (STR 1,5 m R62379), tampa de proteção para o cabo de alimentação, RayNet para RayNet 2 m (A62361), STNG Spur 1 m (A06039), STNG para DeviceNet Dongle (A06078), cobertura solar (R70382), kit de guarnição/tampa do teclado (R70383), junta (R70385), ferragens de montagem, modelo de montagem em superfície, guia de início rápido | Ecrã, cabo de alimentação (STR 1,5m R62379), tampa de proteção para o cabo de alimentação, RayNet para RayNet 2m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG para DeviceNet Dongle (A06078), Suncover (R70386), Trim Kit/Tampa do teclado (R70387), Junta (R70388), Ferragens de montagem, Modelo de montagem em superfície, Guia de início rápido |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!