Incluído no fornecimento
Dados técnicos EV-1
| Tensão nominal de bordo | 12 V (alimentação eléctrica via SeaTalkng) |
| Gama de tensão de funcionamento | 10,8 a 15,6 V DC |
| Consumo de energia (amperes) | 30 mA |
| Sensores | Acelerómetro digital de três eixos, Bússola digital de três eixos e sensor de taxa angular digital de três eixos |
| Ligação de dados | SeaTalkng |
| Temperatura de funcionamento | -20 a +55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a +70° C |
| Humidade relativa | max. 93% |
| Classificação da água | IPX6 |
| Diâmetro | 140 mm |
| Profundidade | 35 mm (incluindo a caixa) 95 mm (incluindo o suporte) |
| peso | 0,29 kg |
Dados técnicos p70s
| Tensão nominal | 12 V DC |
| Gama de tensões | 9 a 16 V DC |
| Tamanho do ecrã | 3.5" |
| Ecrã | Ecrã LCD opticamente integrado, legível à luz solar |
| Resolução | 320 x 240 QVGA |
| Cores | Resolução de cor de 16 bits (64.000 cores) |
| Paletas de cores | Quatro paletas de cores - dois dias, inverso e vermelho/preto |
| Brilho do LCD | 1;200 nit |
| Consumo atual (watts) | 1:6 watts |
| Ligações | SeaTalk e SeaTalkng compatíveis com redes marítimas NMEA2000 |
| Temperatura de funcionamento | -25º C a 55º C (-13º F a 131º F) |
| Temperatura de armazenamento | -30º C a 70º C (-22º F a 158 ºF) |
| Humidade relativa | Máximo 93 % |
| Impermeável a | IPX6 |
| Conformidade | Europa: 2004/108/CE | Austrália e Nova Zelândia: Conformidade C-Tick Nível 2 |
| Incluído na entrega | Instruções, selo, ecrã, proteção solar, moldura de substituição, parafusos de montagem |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Mais "Customers ask customers" disponíveis nas seguintes línguas disponíveis
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!