Contornos Quickdraw para criar os seus próprios mapas HD
O software de mapeamento GARMIN Quickdraw Contours integrado cria mapas de pesca HD com linhas de profundidade de 30 cm.GPS de alta sensibilidade
O GPS integrado de alta sensibilidade encontra e mantém a sua posição em qualquer lugar na água. Uma caraterística especial é a capacidade de marcar pontos de passagem. Pode facilmente marcar bons locais de pesca, docas ou rampas de lançamento para regressar mais tarde. Basta seguir o percurso no ecrã. O GPS também mostra a sua velocidade no ecrã, para que possa ter a certeza de que está a navegar à velocidade correcta para o isco que está a utilizar ou em áreas com controlo de esteira.Imagens de sonda nítidas
Para além das funções de sonda clássicas da GARMIN, o STRIKER Plus 5cv suporta as funções de sonda CHIRP ClearVü. Isto proporcionar-lhe-á uma visão ainda melhor e mais detalhada do que passa por baixo do seu barco. Os peixes e outras estruturas são ainda mais nítidos. Os contornos profundos são visíveis mesmo a velocidades mais elevadas.Âmbito de fornecimento
Especificações técnicas
| Dimensões | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm |
| Tamanho do ecrã | 5" |
| Resolução do ecrã, L x A | 800 x 480 píxeis |
| Tipo de ecrã | Ecrã a cores WVGA |
| Peso (g) | 500 |
| Resistência à água | IPX7 |
| Sonda de dupla frequência | Sim |
| Feixe duplo | Sim |
| Frequências suportadas | CHIRP Classic: 50/77/200 kHz CHIRP (média, alta) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Potência de transmissão | 500 W (ef.) |
| Profundidade máxima | 701 m (2.300 pés) em água doce, 335 m (1.100 pés) em água salgada / ClearVü: 75 m (250 pés) |
| Bloqueio de fundo (mostra o retorno de baixo para cima) | Sim |
| Registo e gráfico da temperatura da água | Sim |
| Zoom de ecrã dividido | Sim |
| Ultrascroll™ (apresenta alvos de peixe a velocidades de barco mais elevadas) | Sim |
| Identificação do símbolo de peixe (ajuda a identificar os alvos de peixe) | Sim |
| Tecnologia AutoGain (minimiza a confusão e maximiza os alvos) | Sim |
| Linha de profundidade ajustável (mede a profundidade de objectos subaquáticos) | Sim |
| A-scope (visualização em tempo real dos peixes que passam pelo feixe do transdutor) | Sim |
| Sensor de temperatura da água incluído | Sim |
| Adicional | GPS integrado, marcação de pontos de passagem, curso sobre o solo (COG), consumo de corrente: 12V |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Mais "Customers ask customers" disponíveis nas seguintes línguas disponíveis
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!