| Tamanho do ecrã | 4" |
| Resolução do ecrã | 272 x 480 px |
| Tipo de ecrã | QSVGA |
| Frequências suportadas | CHIRP clássico: 50/77/200 kHz CHIRP: média e alta ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Potência de transmissão | 300 W |
| Profundidade máxima | CHIRP: 244 m (800 pés) ClearVü: 153 m (500 pés) |
| Sonda de dupla frequência | Sim |
| Feixe duplo | Sim |
| Bottom-Lock (mostra o retorno de baixo para cima) | Sim |
| Registo e gráfico da temperatura da água | Sim |
| Zoom em ecrã dividido | Sim |
| Ultrascroll™ (apresenta alvos de peixe a velocidades de barco mais elevadas) | Sim |
| Identificação do símbolo de peixe (ajuda a identificar os alvos de peixe) | Sim |
| Tecnologia Autogain (minimiza a confusão, maximiza os alvos) | Sim |
| Linha de profundidade ajustável (mede a profundidade de objectos subaquáticos) | Sim |
| A-scope (visualização em tempo real dos peixes que passam pelo feixe do transdutor) | Sim |
| Sensor de temperatura da água incluído | Sim |
| GPS integrado | Sim |
| Classificação da água | IPX7 |
| Dimensões | 98 x 174 x 45 mm |
| Peso: | 0,3 kg |
| Incluído | STRIKER VIVID 4cv, Transdutor de popa GT20-TM, Cabo de alimentação e de dados, suporte, hardware e documentação |
Descubra as caraterísticas que fazem com que este produto se destaque. Desde os detalhes técnicos às funções especiais - resumimos todas as informações essenciais para si.
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Mais "Customers ask customers" disponíveis nas seguintes línguas disponíveis
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!