Sonda de qualidade superior
Realvision3D™
Controlo intuitivo

AXIOM PRO
O processador quad core do Axiom Pro proporciona uma resposta instantânea e a capacidade de executar várias aplicações em simultâneo sem quaisquer atrasos.
A tecnologia de ligação ótica e os painéis de ecrã IPS da Raymarine proporcionam cores, nitidez e contraste impressionantes em todas as condições de iluminação. Além disso, o Axiom Pro tem um ótimo aspeto mesmo com óculos de sol polarizados.
Combine o Axiom Pro com a câmara térmica FLIR M132 ou M232 e desfrute da Análise de IR Clear Cruise. O Axiom Pro alertá-lo-á automaticamente para os perigos no caminho da embarcação.
O Axiom Pro é compatível com as sondas profissionais CHIRP CP470 e CP570 da Raymarine. Desfrute de uma potente saída de sonda até 2 kilowatts e transceptores duplos e independentes no CP570.
Mantenha um olho em tudo a bordo a partir do leme. O Axiom Pro suporta vídeo sobre IP e câmaras analógicas e fontes de entretenimento.
O Axiom Pro funciona com a gama completa de scanners de radar Quantum CHIRP, HD Color e Super HD Color da Raymarine. Desfrute de todas as condições meteorológicas, navegação diurna ou nocturna, prevenção de colisões e ferramentas de localização de aves.
O Axiom vem com um recetor GPS/GLONASS de 72 canais incorporado com atualização rápida. Utilize o acessório de antena GA150 opcional para melhorar a receção GPS a bordo de embarcações com cabinas de pilotagem fechadas ou construção metálica onde o MFD não tem uma visão clara do céu.
Agite o barco! Integre o Axiom Pro com o áudio marítimo multi-fonte e multi-zona da Rockford Fosgate. Altere as fontes, seleccione faixas, controle zonas e muito mais diretamente a partir do seu MFD.
O Axiom está pronto para trabalhar em rede com todos os mais recentes componentes electrónicos utilizando a conetividade padrão NMEA2000 e NMEA0183.
Especificações técnicas
| Tamanho do ecrã | LCD IPS de 9 polegadas com ligação ótica |
| Resolução do ecrã | 1280 x 720 WXGA |
| Tipo de ecrã | Multitáctil |
| Brilho | 1.200 nits |
| Ângulo de visualização | Graus: 88/88/88/88/88 (superior / inferior / esquerda / direita) |
| Dimensões do ecrã | 300 x 174 x 65 mm |
| Peso do ecrã | 1,52 kg |
| Montagem | Superior, Frontal, Suporte |
| Classificação à prova de água | IPX6 / IPX7 |
| Temperatura de funcionamento | -25°C a + 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a + 70°C |
| Tensão | 12V e 24V DC (8V a 32 DC) |
| Consumo de energia (brilho total) | ~ 20W |
| GNSS / GPS | Recetor GNSS incorporado: GPS / GLONASS / Galileo / Beidou - 10 Hz 72 canais | Antena GPS externa: GA150 (A80288) |
| Tipo de sonar - Incorporado | CHIRP elevado |
| Ligações do sonar | Ligação de 25 pinos apenas para codificadores CPT-S (requer cabo adaptador A80490) |
| Profundidade do sonar | Sonar CHIRP = 274 m (900 pés) Down Vision ™ = 183 m (600 pés) | Side Vision ™ = 91 m (300 pés) | Real Vision ™ 3D = 91 m (300 pés) - 1kW = 1.500 m (5.000 pés) |
| Sonar externo | Sim - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
| Radar | Sim - Radares Quantum, Digital, HD Color e Super HD Color |
| AIS | Sim - Compatível com NMEA2000 |
| Controlo do Piloto Automático | Sim - Piloto automático Evolution |
| Visão Nocturna Térmica | Sim - IP ou analógica |
| Vídeo / Câmara | 1 x entrada analógica (BNC) Até 10 câmaras IP |
| Tempo | GRIB View - Visualizador GRIB gratuito e subscrição Theyr Ltd | SiriusXM (apenas na América do Norte) |
| Áudio | NMEA2000 / Bluetooth / Áudio SiriusXM |
| Comutação digital | Sim - Compatível com Empirbus e C-Zone |
| Controlo remoto | RMK-10 (A80438) e RCU-3 (E62351) (opcional) |
| Ethernet | 2 x rede 10/100 Mbps (RayNet) |
| NMEA0183 | 1 transmissor / 2 receptores |
| NMEA2000 | 1 x porta NMEA2000 (DeviceNet MicroC) |
| SeaTalkNG | Requer cabo adaptador DeviceNet com tomada (adaptador de 1 m A06075 incluído) |
| USB | 1 x conetor USB Micro AB (traseira - corrente de carga de 1,0 A, dispositivo de armazenamento externo ou acessório RCR-SD / USB (A80440)) |
| WiFi | Sim |
| Dentes azuis | Bluetooth 4.0 + Baixa energia + Classe de desempenho 1.5 |
| Cartografia | Lighthouse, Navionics, * C-MAP Essentials e * C-MAP 4D MAX + (* A compatibilidade com mapas C-MAP estará disponível em futuras actualizações do software Lighthouse 3) |
| Pontos de passagem / Rotas / Trajectos | 10.000 waypoints / 200 grupos de waypoints / 150 rotas - máx. 250 waypoints / 16 trajectos - máx. 10.000 pontos de trajectos |
| Armazenamento interno | 16 GB de estado sólido |
| Armazenamento externo | 2 x ranhura Micro SD (frontal) - Micro SDHC, máx. 32 GB formato NTFS ou FAT32 / Micro SDXC, máx. 2 TB formato NTFS ou FAT32 (o formato micro SD nativo dos suportes de armazenamento externos FAT deve ser reformatado para NTFS ou FAT32) |
| Línguas | 24 |
| Conformidades | Certificação NMEA 2000 | Europa: 1999/5 / EC | Austrália e Nova Zelândia: C-Tick, Nível de Conformidade 2 | FCC 47CFR Parte 15 | Industry Canada RSS210 |
| Entrega | A: ecrã MFD AXIOM 9 PRO-RVX, B: cabo RayNet on RayNet, 2 m, C: tampa do suporte de montagem, D: parafusos de aperto manual (2 unid.), E: suporte de montagem, F: cobertura solar, G: cabos de tensão/vídeo e NMEA0183 - macho reto, 1.5 m, H: adaptador SeaTalkNG para NMEA2000 (fêmea), Device-Net, I: junta para montagem embutida, J: painéis laterais, botão Home e Start, K: parafusos de montagem (4 unid.) Para além de um guia rápido, um cartão de garantia, autocolantes para janelas Raymarine |
Vistas de profundidade / fishfinder
Representação de profundidade pura![]() |
Fishfinder/CHIRP![]() |
Visão descendente![]() |
RealVision 3D![]() |
Gráficos
SD / Micro SD![]() |
CompactFlash![]() |
C-Card MAX laranja![]() |
C-Card NT + preto![]() |
Compatível com as seguintes cartas náuticas:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Completo | C-MAP 4D Continental | Navionics + | Navionics Platinum + |
Características das cartas náuticas:
| Sistema de cartas | Cartas vectoriais | Cartas de grelha/papel | Fácil/AutoRouting | Marés | Imagens de satélite | Linhas de profundidade de alta resolução |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Completo | ||||||
| C-MAP 4D Continental | ||||||
| Navionics + | ||||||
| Navionics Platinum + |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!