| Tipo | Gama de funções | Fabricante | SVB Item # |
| SC303 | 300 A shunt, detecta 2x tensão, (bateria) 3x resistência (das quais 1x sensor de temperatura da bateria), cabo DC, sensor de temperatura, cabo de dados SIMARINE de 5 m e material de montagem incluídos. | S001 | 25502 |
| SC503 | 500 A shunt, detecta 2x tensão, (bateria) 3x resistência (das quais 1x sensor de temperatura da bateria), cabo DC, sensor de temperatura, 5 m de cabo de dados SIMARINE e material de montagem incluído. | S002 | 24412 |
| SC302T | 300 A shunt, mede adicionalmente 2x tensão (incluindo 1x para bateria), 2x medição de resistência (incluindo 1x para sensor de temperatura da bateria) | S005 | 24411 |
| SC502T | 500 A shunt, mede adicionalmente 2x a tensão (incluindo 1x para a bateria), 2x a medição da resistência (incluindo 1x para o sensor de temperatura da bateria) | S006 | 25503 |
| ST107 | Módulo de medição do tanque e da temperatura, mede 3x a tensão (por exemplo, para sensores do tanque com sinal de saída DC, como o BEPMARINE TS1, 4x a resistência (para sensores do tanque ou da temperatura), 1x o contacto de comutação do alarme neutro (carregável no máximo 1 A, 30 V) | T001 | 24413 |
| SCQ25 | Conduta ativa de 4 vias de 25 A (as condutas individuais podem ser ligadas em paralelo e os valores medidos podem ser adicionados ou subtraídos através do software), 1x contacto de comutação de alarme neutro (carga máxima 1 A, 30 V) | S003 | 24414 |
| SCQ25T | Condutor ativo de 4 vias de 25 A (os condutores individuais podem ser ligados em paralelo e os valores medidos podem ser adicionados ou subtraídos através do software), mede adicionalmente 3x a tensão (por exemplo, para sensores de depósitos com sinal de saída DC, como o BEPMARINE TS1, 4x a resistência (para sensores de depósitos ou de temperatura), 1x contacto de comutação de alarme neutro (carga máxima 1 A, 30 V) | S004 | 24415 |
| TS01 | Sensor de temperatura NTC 10 k, 1%, à prova de água, comprimento do cabo 1 m | TS01 | 24381 |
| TS02 | Sensor de temperatura NTC 10 k, 1%, à prova de água, comprimento do cabo 5 m | TS02 | 24382 |
| DC02 | Extensão do cabo de dados 8 m, incl. conetor RJ10 (tomada / tomada) | DC02 | 24383 |
| SKU | Cobertura elástica para o corpo PICO, azul | C001 | 25504 |
| SKU | Cobertura elástica para o corpo PICO, preto | C002 | 25505 |
| Dispositivos de sinalização acústica e ótica para shunts / módulos de medição com contacto de alarme | |||
| Alarme acústico, montagem em superfície, 12 V CC | 23403 | ||
| Alarme acústico, montagem em superfície, 12/24 V CC | 27864 | ||
| Alarme acústico, montagem embutida, 12 V DC | 24113 | ||
| Alarme acústico, montagem embutida, 24 V CC | 24127 | ||
| Lâmpada de controlo vermelha, montagem embutida, 12 V CC | 46704 | ||
| LED de controlo vermelho, cromado, embutido, 12 V CC | 24323 | ||
| LED de controlo amarelo, cromado, embutido, 12 V CC | 24324 | ||
| LED de controlo verde, cromado, embutido, 12 V CC | 24322 | ||
| LED de controlo azul, cromado, embutido, 12 V CC | 24325 | ||
| LED de controlo vermelho, cromado, embutido, 12/24 V CC | 46049 |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Mais "Customers ask customers" disponíveis nas seguintes línguas disponíveis
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!