
1: Graças à ponte traseira, a haste da âncora pode rodar facilmente.
2: Os cantos arredondados evitam possíveis danos nas superfícies em contacto.
3: A saliência de rotação garante que a âncora se fixa corretamente no rolo.
4: A junta tórica interior em Teflon proporciona uma baixa resistência e um funcionamento suave e evita a fricção do metal que normalmente ocorre sob carga.
5: A junta esférica garante o máximo movimento com a máxima resistência.
6: A abertura da garganta é ideal para todos os tamanhos de corrente.
7: O parafuso de bloqueio não é rotativo e não se pode soltar, aumentando a segurança.
8: O tamanho da corrente e a carga de rutura estão marcados na parte de trás.
Dimensões
| Corrente Ø (mm) | A (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Carga de rotura (kg) | Peso máximo de ancoragem (kg) | |
| UFS 6-12 | 6.0 | 121.0 | 25.0 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 3910 | 12 |
| UFS 8-21 | 6.0 - 8.0 | 147.5 | 30.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 36.5 | 18.5 | 20.0 | 5780 | 21 |
| UFS 10-35 | 8.0 - 10.0 | 168.0 | 35.0 | 11.6 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 45.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 40.0 | 21.0 | 22.5 | 9250 | 35 |
| UFS 13-60 | 10.0 - 13.0 | 211.5 | 45.0 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 51.5 | 26.5 | 30.0 | 16410 | 60 |
| UFS 16-100 | 13.0 - 16.0 | 250.0 | 53.0 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.#0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 59.0 | 33.0 | 36.0 | 24131 | 100 |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!