| Tensão de saída | 230 V 50 Hz |
| Forma de onda de saída | senoidal verdadeira |
| Capacidade recomendada da bateria | > / = 30 Ah |
| Potência contínua | 300w |
| Carga de pico | 600W |
| Eficiência | 91% |
| Ecrã / leitura | Ecrã LED |
| Corrente de entrada (carga nominal) | 11 A |
| Consumo de energia sem carga (modo ON) | 0,29 A - 7 W |
| Consumo de energia em vazio (modo de poupança de energia) | 0,16 A - 4 W |
| Gama de temperaturas (temperatura ambiente) | -20 ° C a +40 ° C |
| Norma de proteção | IP23 |
| Proteções | Sobretemperatura, sobrecarga, curto-circuito, tensão alta / baixa da bateria |
| Compatibilidade MasterBus | Não |
| Dimensões (AxLxP) | 210 x 130 x 60 mm |
| Peso da bateria | 1,16 kg |
Ainda não foram colocadas questões. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Notícias sobre produtos, ofertas e novos vídeos de guias. Mantenha-se atualizado!
Novo: Receba notícias da SVB diretamente no seu telemóvel!